ABK 2305 is a poultry conditioning, power, control and control panel.
Within the panel;
1 ventilation (chick) fan,
1 heating,
8 tunnel fans,
1 paddle motor
switchgear
Also;
1 set of main engine control (24V DC),
1 set of cooling pad, 24V DC,
There.
Field - motor cables can be connected directly to the panel.
The dashboard is equipped with a battery charger and a special charger system.
The power cuts off and the cooling screen covers can be opened and an alarm is issued.
In order to receive data from inside and outside of the poultry house,
4 temperature sensors,
1 pressure sensor,
1 humidity sensor
It is included.
Call us for the different types of panels.
Installment | Installment Amount | Total amount |
---|---|---|
Peşin | 0,01 | 0,01 |
2 | 0,01 | 0,01 |
3 | 0,00 | 0,01 |
4 | 0,00 | 0,01 |
5 | 0,00 | 0,01 |
6 | 0,00 | 0,01 |
7 | 0,00 | 0,01 |
8 | 0,00 | 0,01 |
9 | 0,00 | 0,01 |
Installment | Installment Amount | Total amount |
---|---|---|
Peşin | 0,01 | 0,01 |
2 | 0,01 | 0,01 |
3 | 0,00 | 0,01 |
4 | 0,00 | 0,01 |
5 | 0,00 | 0,01 |
6 | 0,00 | 0,01 |
7 | 0,00 | 0,01 |
8 | 0,00 | 0,01 |
9 | 0,00 | 0,01 |
Installment | Installment Amount | Total amount |
---|---|---|
Peşin | 0,01 | 0,01 |
2 | 0,01 | 0,01 |
3 | 0,00 | 0,01 |
4 | 0,00 | 0,01 |
5 | 0,00 | 0,01 |
6 | 0,00 | 0,01 |
7 | 0,00 | 0,01 |
8 | 0,00 | 0,01 |
9 | 0,00 | 0,01 |
Installment | Installment Amount | Total amount |
---|---|---|
Peşin | 0,01 | 0,01 |
2 | 0,01 | 0,01 |
3 | 0,00 | 0,01 |
4 | 0,00 | 0,01 |
5 | 0,00 | 0,01 |
6 | 0,00 | 0,01 |
7 | 0,00 | 0,01 |
8 | 0,00 | 0,01 |
9 | 0,00 | 0,01 |
Installment | Installment Amount | Total amount |
---|---|---|
Peşin | 0,01 | 0,01 |
2 | 0,01 | 0,01 |
3 | 0,00 | 0,01 |
4 | 0,00 | 0,01 |
5 | 0,00 | 0,01 |
6 | 0,00 | 0,01 |
7 | 0,00 | 0,01 |
8 | 0,00 | 0,01 |
9 | 0,00 | 0,01 |
Installment | Installment Amount | Total amount |
---|---|---|
Peşin | 0,01 | 0,01 |
2 | 0,01 | 0,01 |
3 | 0,00 | 0,01 |
4 | 0,00 | 0,01 |
5 | 0,00 | 0,01 |
6 | 0,00 | 0,01 |
7 | 0,00 | 0,01 |
8 | 0,00 | 0,01 |
9 | 0,00 | 0,01 |
Installment | Installment Amount | Total amount |
---|---|---|
Peşin | 0,01 | 0,01 |
2 | 0,01 | 0,01 |
3 | 0,00 | 0,01 |
4 | 0,00 | 0,01 |
5 | 0,00 | 0,01 |
6 | 0,00 | 0,01 |
7 | 0,00 | 0,01 |
8 | 0,00 | 0,01 |
9 | 0,00 | 0,01 |
Installment | Installment Amount | Total amount |
---|---|---|
Peşin | 0,01 | 0,01 |
2 | 0,01 | 0,01 |
3 | 0,00 | 0,01 |
4 | 0,00 | 0,01 |
5 | 0,00 | 0,01 |
6 | 0,00 | 0,01 |
7 | 0,00 | 0,01 |
8 | 0,00 | 0,01 |
9 | 0,00 | 0,01 |
Other products in the same category
Sign up for the latest news, notifications and more design