Supply voltage: 24V DC
Output: 4-20mA
It measures the humidity in the air.
They can be connected to all automation systems.
![]() |
||
Installment | Installment Amount | Total amount |
---|---|---|
Peşin | 1.550,25 | 1.550,25 |
2 | 805,51 | 1.611,02 |
3 | 542,12 | 1.626,37 |
4 | 410,43 | 1.641,71 |
5 | 331,38 | 1.656,91 |
6 | 278,71 | 1.672,25 |
7 | 241,09 | 1.687,60 |
8 | 212,85 | 1.702,79 |
9 | 190,90 | 1.718,14 |
![]() |
||
Installment | Installment Amount | Total amount |
---|---|---|
Peşin | 1.550,25 | 1.550,25 |
2 | 805,51 | 1.611,02 |
3 | 542,12 | 1.626,37 |
4 | 410,43 | 1.641,71 |
5 | 331,38 | 1.656,91 |
6 | 278,71 | 1.672,25 |
7 | 241,09 | 1.687,60 |
8 | 212,85 | 1.702,79 |
9 | 190,90 | 1.718,14 |
![]() |
||
Installment | Installment Amount | Total amount |
---|---|---|
Peşin | 1.550,25 | 1.550,25 |
2 | 805,51 | 1.611,02 |
3 | 542,12 | 1.626,37 |
4 | 410,43 | 1.641,71 |
5 | 331,38 | 1.656,91 |
6 | 278,71 | 1.672,25 |
7 | 241,09 | 1.687,60 |
8 | 212,85 | 1.702,79 |
9 | 190,90 | 1.718,14 |
![]() |
||
Installment | Installment Amount | Total amount |
---|---|---|
Peşin | 1.550,25 | 1.550,25 |
2 | 805,51 | 1.611,02 |
3 | 542,12 | 1.626,37 |
4 | 410,43 | 1.641,71 |
5 | 331,38 | 1.656,91 |
6 | 278,71 | 1.672,25 |
7 | 241,09 | 1.687,60 |
8 | 212,85 | 1.702,79 |
9 | 190,90 | 1.718,14 |
![]() |
||
Installment | Installment Amount | Total amount |
---|---|---|
Peşin | 1.550,25 | 1.550,25 |
2 | 805,51 | 1.611,02 |
3 | 542,12 | 1.626,37 |
4 | 410,43 | 1.641,71 |
5 | 331,38 | 1.656,91 |
6 | 278,71 | 1.672,25 |
7 | 241,09 | 1.687,60 |
8 | 212,85 | 1.702,79 |
9 | 190,90 | 1.718,14 |
![]() |
||
Installment | Installment Amount | Total amount |
---|---|---|
Peşin | 1.550,25 | 1.550,25 |
2 | 805,51 | 1.611,02 |
3 | 542,12 | 1.626,37 |
4 | 410,43 | 1.641,71 |
5 | 331,38 | 1.656,91 |
6 | 278,71 | 1.672,25 |
7 | 241,09 | 1.687,60 |
8 | 212,85 | 1.702,79 |
9 | 190,90 | 1.718,14 |
![]() |
||
Installment | Installment Amount | Total amount |
---|---|---|
Peşin | 1.550,25 | 1.550,25 |
2 | 805,51 | 1.611,02 |
3 | 542,12 | 1.626,37 |
4 | 410,43 | 1.641,71 |
5 | 331,38 | 1.656,91 |
6 | 278,71 | 1.672,25 |
7 | 241,09 | 1.687,60 |
8 | 212,85 | 1.702,79 |
9 | 190,90 | 1.718,14 |
![]() |
||
Installment | Installment Amount | Total amount |
---|---|---|
Peşin | 1.550,25 | 1.550,25 |
2 | 805,51 | 1.611,02 |
3 | 542,12 | 1.626,37 |
4 | 410,43 | 1.641,71 |
5 | 331,38 | 1.656,91 |
6 | 278,71 | 1.672,25 |
7 | 241,09 | 1.687,60 |
8 | 212,85 | 1.702,79 |
9 | 190,90 | 1.718,14 |
Other products in the same category
Sign up for the latest news, notifications and more design