Supply voltage: 24V DC
Output: 4-20mA
It measures the humidity in the air.
They can be connected to all automation systems.
![]() |
||
Installment | Installment Amount | Total amount |
---|---|---|
Peşin | 2.522,35 | 2.522,35 |
2 | 1.310,62 | 2.621,23 |
3 | 882,07 | 2.646,20 |
4 | 667,79 | 2.671,17 |
5 | 539,18 | 2.695,89 |
6 | 453,48 | 2.720,86 |
7 | 392,26 | 2.745,83 |
8 | 346,32 | 2.770,55 |
9 | 310,61 | 2.795,52 |
![]() |
||
Installment | Installment Amount | Total amount |
---|---|---|
Peşin | 2.522,35 | 2.522,35 |
2 | 1.310,62 | 2.621,23 |
3 | 882,07 | 2.646,20 |
4 | 667,79 | 2.671,17 |
5 | 539,18 | 2.695,89 |
6 | 453,48 | 2.720,86 |
7 | 392,26 | 2.745,83 |
8 | 346,32 | 2.770,55 |
9 | 310,61 | 2.795,52 |
![]() |
||
Installment | Installment Amount | Total amount |
---|---|---|
Peşin | 2.522,35 | 2.522,35 |
2 | 1.310,62 | 2.621,23 |
3 | 882,07 | 2.646,20 |
4 | 667,79 | 2.671,17 |
5 | 539,18 | 2.695,89 |
6 | 453,48 | 2.720,86 |
7 | 392,26 | 2.745,83 |
8 | 346,32 | 2.770,55 |
9 | 310,61 | 2.795,52 |
![]() |
||
Installment | Installment Amount | Total amount |
---|---|---|
Peşin | 2.522,35 | 2.522,35 |
2 | 1.310,62 | 2.621,23 |
3 | 882,07 | 2.646,20 |
4 | 667,79 | 2.671,17 |
5 | 539,18 | 2.695,89 |
6 | 453,48 | 2.720,86 |
7 | 392,26 | 2.745,83 |
8 | 346,32 | 2.770,55 |
9 | 310,61 | 2.795,52 |
![]() |
||
Installment | Installment Amount | Total amount |
---|---|---|
Peşin | 2.522,35 | 2.522,35 |
2 | 1.310,62 | 2.621,23 |
3 | 882,07 | 2.646,20 |
4 | 667,79 | 2.671,17 |
5 | 539,18 | 2.695,89 |
6 | 453,48 | 2.720,86 |
7 | 392,26 | 2.745,83 |
8 | 346,32 | 2.770,55 |
9 | 310,61 | 2.795,52 |
![]() |
||
Installment | Installment Amount | Total amount |
---|---|---|
Peşin | 2.522,35 | 2.522,35 |
2 | 1.310,62 | 2.621,23 |
3 | 882,07 | 2.646,20 |
4 | 667,79 | 2.671,17 |
5 | 539,18 | 2.695,89 |
6 | 453,48 | 2.720,86 |
7 | 392,26 | 2.745,83 |
8 | 346,32 | 2.770,55 |
9 | 310,61 | 2.795,52 |
![]() |
||
Installment | Installment Amount | Total amount |
---|---|---|
Peşin | 2.522,35 | 2.522,35 |
2 | 1.310,62 | 2.621,23 |
3 | 882,07 | 2.646,20 |
4 | 667,79 | 2.671,17 |
5 | 539,18 | 2.695,89 |
6 | 453,48 | 2.720,86 |
7 | 392,26 | 2.745,83 |
8 | 346,32 | 2.770,55 |
9 | 310,61 | 2.795,52 |
![]() |
||
Installment | Installment Amount | Total amount |
---|---|---|
Peşin | 2.522,35 | 2.522,35 |
2 | 1.310,62 | 2.621,23 |
3 | 882,07 | 2.646,20 |
4 | 667,79 | 2.671,17 |
5 | 539,18 | 2.695,89 |
6 | 453,48 | 2.720,86 |
7 | 392,26 | 2.745,83 |
8 | 346,32 | 2.770,55 |
9 | 310,61 | 2.795,52 |
Other products in the same category
Sign up for the latest news, notifications and more design