ABK2660 Tavukhane Yemleme Kontrolörü

Doldur Boşalt Kantarı

  • 77
  • VAR
24.882,56
20.735,47 + KDV
  • Yeni
  • Fırsat Ürünü

Broiler kümeslerinde; silo ile dağıtım helezonları arasına kantar koyarak yem tüketiminin izlenebilmesini sağlamaktır.
 
Yem silo alt helezonu bir kantarı beslemektedir. Kantar alt deposu seviyesi boş ise (sıfırsa) Kantar önceden setlenmiş miktar yemi alır ve boşaltır. Tekrar seviyeyi bekler.

Sistem çalıştırldığında;

                      Alt depo seviyesi yemi görmüyorsa yani sıfırsa başlama gecikmesi kadar beklenir, üst helezon önceden belirlenmiş miktar kadar malı kantar içine alır. Alım bittiğinde durulma zamanı kadar beklenip alınan miktar günlük totale yazılır. Kapak açılır boşaltılır ve kapak açık kalma zamanı kadar beklenir. Tekrar seviyeye bakılır. Böyle işlemler tekrarlanır. Gün sonu verilen toplam yem miktarı sürü yaşına kaydedilir. Toplam 60 günlük yemleme raporu olabilir. Besleme helezonu çalıştığında yem gecikme zamanı sonunda yem gelmiyorsa alarm verilir. Boşaltma seviyesi tekrar zamanı sonunda hala yemi görüyorsa veya bir ise alarm verilir.
 
Giriş ve çıkışlar:
 
Röle1:Besleme helezonu
Röle2:Kantar alt kapağı
Röle3:Alarm rölesi
 
IN1:kantar alt seviyesi (dolu=1)
IN2:Kantar alt kapak kapalı (kapalı=1)

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 24.882,56 24.882,56
2 13.373,13 26.746,26
3 9.084,62 27.253,87
4 6.939,75 27.758,98
5 5.653,82 28.269,08
6 4.795,70 28.774,19
7 4.182,76 29.279,31
8 3.723,36 29.786,91
9 3.366,33 30.297,01
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 24.882,56 24.882,56
2 13.373,13 26.746,26
3 9.084,62 27.253,87
4 6.939,75 27.758,98
5 5.653,82 28.269,08
6 4.795,70 28.774,19
7 4.182,76 29.279,31
8 3.723,36 29.786,91
9 3.366,33 30.297,01
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 24.882,56 24.882,56
2 13.373,13 26.746,26
3 9.084,62 27.253,87
4 6.939,75 27.758,98
5 5.653,82 28.269,08
6 4.795,70 28.774,19
7 4.182,76 29.279,31
8 3.723,36 29.786,91
9 3.366,33 30.297,01
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 24.882,56 24.882,56
2 13.373,13 26.746,26
3 9.084,62 27.253,87
4 6.939,75 27.758,98
5 5.653,82 28.269,08
6 4.795,70 28.774,19
7 4.182,76 29.279,31
8 3.723,36 29.786,91
9 3.366,33 30.297,01
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 24.882,56 24.882,56
2 13.373,13 26.746,26
3 9.084,62 27.253,87
4 6.939,75 27.758,98
5 5.653,82 28.269,08
6 4.795,70 28.774,19
7 4.182,76 29.279,31
8 3.723,36 29.786,91
9 3.366,33 30.297,01
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 24.882,56 24.882,56
2 13.373,13 26.746,26
3 9.084,62 27.253,87
4 6.939,75 27.758,98
5 5.653,82 28.269,08
6 4.795,70 28.774,19
7 4.182,76 29.279,31
8 3.723,36 29.786,91
9 3.366,33 30.297,01
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 24.882,56 24.882,56
2 13.373,13 26.746,26
3 9.084,62 27.253,87
4 6.939,75 27.758,98
5 5.653,82 28.269,08
6 4.795,70 28.774,19
7 4.182,76 29.279,31
8 3.723,36 29.786,91
9 3.366,33 30.297,01
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 24.882,56 24.882,56
2 13.373,13 26.746,26
3 9.084,62 27.253,87
4 6.939,75 27.758,98
5 5.653,82 28.269,08
6 4.795,70 28.774,19
7 4.182,76 29.279,31
8 3.723,36 29.786,91
9 3.366,33 30.297,01

Benzer Ürünler

Aynı kategorideki diğer ürünler

E-Bülten Abone Ol

En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
Yukarı