ABK2680 Piliç Tartımı

  • 76
  • VAR
28.511,27
23.759,39 + KDV

Piliç kümeslerinde sürü yaşına göre ağırlık kontrolünün yapılmasını ve üretici verilerine göre performans takibi yapılıp kayıt tutulmasına olanak sağlar.

Bir adet cihaz 2 adet tartım ünitesi bağlanabilmektedir. Cihazda; her bir tartım ünitesinin startlanması, ayarları ve raporları ayrı ayrı tutulmaktadır. Aslında bir kümes için iki tartım düşünülmüştür. Fakat startın, raporların ve ayarların ayrı ayrı olması tartımların farklı kümeslere konabilmesi mümkündür. Kısaca bir cihaz iki farklı sürü performansını takip edebilir. 

Günlük kayıt verileri:

- Sürü yaşı

- Gün

- Ay

- Yıl

- Ortalama ağırlık

- Hedef ağırlık

- Gram artışı

- Tartım adedi

- Hedeften sapma yüzdesi

- Ortalama ağırlık bandı içindekilerin (Aynılık) yüzdesi

- Ortalama ağırlık bandı altındakilerin (Min.) yüzdesi

- Ortalama ağırlık bandı üstündekilerin (Max.) yüzdesi den oluşmaktadır.

 

Cihaz bu verileri her iki tartım için ayrı ayrı olmak üzere 0-59 gün arasında tutmaktadır.

CİHAZ 1 ADET TARTIM ÜNİTESİ İLE BİRLİKTE VERİLMEKTEDİR. 2. TARTIM ÜNİTESİ İÇİN YUKARIDAKİ ÜRÜN ŞEÇENEKLERİ KISMINDAN SEÇEBİLİRSİNİZ.

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 28.511,27 28.511,27
2 15.323,38 30.646,76
3 10.409,46 31.228,39
4 7.951,79 31.807,17
5 6.478,33 32.391,65
6 5.495,07 32.970,43
7 4.792,74 33.549,21
8 4.266,36 34.130,84
9 3.857,26 34.715,32
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 28.511,27 28.511,27
2 15.323,38 30.646,76
3 10.409,46 31.228,39
4 7.951,79 31.807,17
5 6.478,33 32.391,65
6 5.495,07 32.970,43
7 4.792,74 33.549,21
8 4.266,36 34.130,84
9 3.857,26 34.715,32
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 28.511,27 28.511,27
2 15.323,38 30.646,76
3 10.409,46 31.228,39
4 7.951,79 31.807,17
5 6.478,33 32.391,65
6 5.495,07 32.970,43
7 4.792,74 33.549,21
8 4.266,36 34.130,84
9 3.857,26 34.715,32
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 28.511,27 28.511,27
2 15.323,38 30.646,76
3 10.409,46 31.228,39
4 7.951,79 31.807,17
5 6.478,33 32.391,65
6 5.495,07 32.970,43
7 4.792,74 33.549,21
8 4.266,36 34.130,84
9 3.857,26 34.715,32
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 28.511,27 28.511,27
2 15.323,38 30.646,76
3 10.409,46 31.228,39
4 7.951,79 31.807,17
5 6.478,33 32.391,65
6 5.495,07 32.970,43
7 4.792,74 33.549,21
8 4.266,36 34.130,84
9 3.857,26 34.715,32
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 28.511,27 28.511,27
2 15.323,38 30.646,76
3 10.409,46 31.228,39
4 7.951,79 31.807,17
5 6.478,33 32.391,65
6 5.495,07 32.970,43
7 4.792,74 33.549,21
8 4.266,36 34.130,84
9 3.857,26 34.715,32
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 28.511,27 28.511,27
2 15.323,38 30.646,76
3 10.409,46 31.228,39
4 7.951,79 31.807,17
5 6.478,33 32.391,65
6 5.495,07 32.970,43
7 4.792,74 33.549,21
8 4.266,36 34.130,84
9 3.857,26 34.715,32
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 28.511,27 28.511,27
2 15.323,38 30.646,76
3 10.409,46 31.228,39
4 7.951,79 31.807,17
5 6.478,33 32.391,65
6 5.495,07 32.970,43
7 4.792,74 33.549,21
8 4.266,36 34.130,84
9 3.857,26 34.715,32

Benzer Ürünler

Aynı kategorideki diğer ürünler

E-Bülten Abone Ol

En son haberler, bildirimler ve daha fazla tasarım için kaydolun

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.
Yukarı