Pelet preslerinin düzenli çalıştırabilmeleri için minimum seviyede tasarlanmış kompakt bir kontrolördür. Aşırı ve ani zorlanmalar kaltığından yedek parça gereksinimi azalır, şebeke darbeleri ortadan kalkar. Sıkışma neticesi gereksiz durmalar ortadan kaltığından; pelet presi kapasite ortalamasını yükseltir.
Özellikleri :
Akım set değeri aşıldığında emniyet kapağını açarak peletin sıkışmasını önler.
Driver üzerindeki tuşlar vasıtası ile manuel sürüldüğünden; akım set değeri aşıldıktan belirli bir süre hala düşmüyorsa besleyiciyi durudurur.
Akım trafosu değeri girilebildiğinden her güçte motor için kullanımı mümkündür.
Silo alt seviyesi bağlandığında ve buhara on-off valf takıldığında; mal bittiğinde belirli bir süre sonra buharı kapatıp besleyiciyi durdurur.
0-10 V endüstriyel analog çıkışları olduklarından her türlü driverlarla birlikte çalışmaları mümkündür.
Aynı anda ; Akım - Sıcaklık - Besleme Yüzdesi ayrı ayrı görülebilmektedir.
Otomatik yağlama çıkışları mevcuttur.
![]() |
||
Installment | Installment Amount | Total amount |
---|---|---|
Peşin | 9.162,28 | 9.162,28 |
2 | 4.760,72 | 9.521,44 |
3 | 3.204,05 | 9.612,15 |
4 | 2.425,71 | 9.702,85 |
5 | 1.958,53 | 9.792,64 |
6 | 1.647,23 | 9.883,35 |
7 | 1.424,87 | 9.974,06 |
8 | 1.257,98 | 10.063,85 |
9 | 1.128,28 | 10.154,55 |
![]() |
||
Installment | Installment Amount | Total amount |
---|---|---|
Peşin | 9.162,28 | 9.162,28 |
2 | 4.760,72 | 9.521,44 |
3 | 3.204,05 | 9.612,15 |
4 | 2.425,71 | 9.702,85 |
5 | 1.958,53 | 9.792,64 |
6 | 1.647,23 | 9.883,35 |
7 | 1.424,87 | 9.974,06 |
8 | 1.257,98 | 10.063,85 |
9 | 1.128,28 | 10.154,55 |
![]() |
||
Installment | Installment Amount | Total amount |
---|---|---|
Peşin | 9.162,28 | 9.162,28 |
2 | 4.760,72 | 9.521,44 |
3 | 3.204,05 | 9.612,15 |
4 | 2.425,71 | 9.702,85 |
5 | 1.958,53 | 9.792,64 |
6 | 1.647,23 | 9.883,35 |
7 | 1.424,87 | 9.974,06 |
8 | 1.257,98 | 10.063,85 |
9 | 1.128,28 | 10.154,55 |
![]() |
||
Installment | Installment Amount | Total amount |
---|---|---|
Peşin | 9.162,28 | 9.162,28 |
2 | 4.760,72 | 9.521,44 |
3 | 3.204,05 | 9.612,15 |
4 | 2.425,71 | 9.702,85 |
5 | 1.958,53 | 9.792,64 |
6 | 1.647,23 | 9.883,35 |
7 | 1.424,87 | 9.974,06 |
8 | 1.257,98 | 10.063,85 |
9 | 1.128,28 | 10.154,55 |
![]() |
||
Installment | Installment Amount | Total amount |
---|---|---|
Peşin | 9.162,28 | 9.162,28 |
2 | 4.760,72 | 9.521,44 |
3 | 3.204,05 | 9.612,15 |
4 | 2.425,71 | 9.702,85 |
5 | 1.958,53 | 9.792,64 |
6 | 1.647,23 | 9.883,35 |
7 | 1.424,87 | 9.974,06 |
8 | 1.257,98 | 10.063,85 |
9 | 1.128,28 | 10.154,55 |
![]() |
||
Installment | Installment Amount | Total amount |
---|---|---|
Peşin | 9.162,28 | 9.162,28 |
2 | 4.760,72 | 9.521,44 |
3 | 3.204,05 | 9.612,15 |
4 | 2.425,71 | 9.702,85 |
5 | 1.958,53 | 9.792,64 |
6 | 1.647,23 | 9.883,35 |
7 | 1.424,87 | 9.974,06 |
8 | 1.257,98 | 10.063,85 |
9 | 1.128,28 | 10.154,55 |
![]() |
||
Installment | Installment Amount | Total amount |
---|---|---|
Peşin | 9.162,28 | 9.162,28 |
2 | 4.760,72 | 9.521,44 |
3 | 3.204,05 | 9.612,15 |
4 | 2.425,71 | 9.702,85 |
5 | 1.958,53 | 9.792,64 |
6 | 1.647,23 | 9.883,35 |
7 | 1.424,87 | 9.974,06 |
8 | 1.257,98 | 10.063,85 |
9 | 1.128,28 | 10.154,55 |
![]() |
||
Installment | Installment Amount | Total amount |
---|---|---|
Peşin | 9.162,28 | 9.162,28 |
2 | 4.760,72 | 9.521,44 |
3 | 3.204,05 | 9.612,15 |
4 | 2.425,71 | 9.702,85 |
5 | 1.958,53 | 9.792,64 |
6 | 1.647,23 | 9.883,35 |
7 | 1.424,87 | 9.974,06 |
8 | 1.257,98 | 10.063,85 |
9 | 1.128,28 | 10.154,55 |
Other products in the same category
Sign up for the latest news, notifications and more design