Pelet preslerinin düzenli çalıştırabilmeleri için minimum seviyede tasarlanmış kompakt bir kontrolördür. Aşırı ve ani zorlanmalar kaltığından yedek parça gereksinimi azalır, şebeke darbeleri ortadan kalkar. Sıkışma neticesi gereksiz durmalar ortadan kaltığından; pelet presi kapasite ortalamasını yükseltir.
Özellikleri :
Akım set değeri aşıldığında emniyet kapağını açarak peletin sıkışmasını önler.
Driver üzerindeki tuşlar vasıtası ile manuel sürüldüğünden; akım set değeri aşıldıktan belirli bir süre hala düşmüyorsa besleyiciyi durudurur.
Akım trafosu değeri girilebildiğinden her güçte motor için kullanımı mümkündür.
Silo alt seviyesi bağlandığında ve buhara on-off valf takıldığında; mal bittiğinde belirli bir süre sonra buharı kapatıp besleyiciyi durdurur.
0-10 V endüstriyel analog çıkışları olduklarından her türlü driverlarla birlikte çalışmaları mümkündür.
Aynı anda ; Akım - Sıcaklık - Besleme Yüzdesi ayrı ayrı görülebilmektedir.
Otomatik yağlama çıkışları mevcuttur.
![]() |
||
Installment | Installment Amount | Total amount |
---|---|---|
Peşin | 4.800,78 | 4.800,78 |
2 | 2.494,49 | 4.988,97 |
3 | 1.678,83 | 5.036,50 |
4 | 1.271,01 | 5.084,03 |
5 | 1.026,21 | 5.131,07 |
6 | 863,10 | 5.178,60 |
7 | 746,59 | 5.226,13 |
8 | 659,15 | 5.273,18 |
9 | 591,19 | 5.320,70 |
![]() |
||
Installment | Installment Amount | Total amount |
---|---|---|
Peşin | 4.800,78 | 4.800,78 |
2 | 2.494,49 | 4.988,97 |
3 | 1.678,83 | 5.036,50 |
4 | 1.271,01 | 5.084,03 |
5 | 1.026,21 | 5.131,07 |
6 | 863,10 | 5.178,60 |
7 | 746,59 | 5.226,13 |
8 | 659,15 | 5.273,18 |
9 | 591,19 | 5.320,70 |
![]() |
||
Installment | Installment Amount | Total amount |
---|---|---|
Peşin | 4.800,78 | 4.800,78 |
2 | 2.494,49 | 4.988,97 |
3 | 1.678,83 | 5.036,50 |
4 | 1.271,01 | 5.084,03 |
5 | 1.026,21 | 5.131,07 |
6 | 863,10 | 5.178,60 |
7 | 746,59 | 5.226,13 |
8 | 659,15 | 5.273,18 |
9 | 591,19 | 5.320,70 |
![]() |
||
Installment | Installment Amount | Total amount |
---|---|---|
Peşin | 4.800,78 | 4.800,78 |
2 | 2.494,49 | 4.988,97 |
3 | 1.678,83 | 5.036,50 |
4 | 1.271,01 | 5.084,03 |
5 | 1.026,21 | 5.131,07 |
6 | 863,10 | 5.178,60 |
7 | 746,59 | 5.226,13 |
8 | 659,15 | 5.273,18 |
9 | 591,19 | 5.320,70 |
![]() |
||
Installment | Installment Amount | Total amount |
---|---|---|
Peşin | 4.800,78 | 4.800,78 |
2 | 2.494,49 | 4.988,97 |
3 | 1.678,83 | 5.036,50 |
4 | 1.271,01 | 5.084,03 |
5 | 1.026,21 | 5.131,07 |
6 | 863,10 | 5.178,60 |
7 | 746,59 | 5.226,13 |
8 | 659,15 | 5.273,18 |
9 | 591,19 | 5.320,70 |
![]() |
||
Installment | Installment Amount | Total amount |
---|---|---|
Peşin | 4.800,78 | 4.800,78 |
2 | 2.494,49 | 4.988,97 |
3 | 1.678,83 | 5.036,50 |
4 | 1.271,01 | 5.084,03 |
5 | 1.026,21 | 5.131,07 |
6 | 863,10 | 5.178,60 |
7 | 746,59 | 5.226,13 |
8 | 659,15 | 5.273,18 |
9 | 591,19 | 5.320,70 |
![]() |
||
Installment | Installment Amount | Total amount |
---|---|---|
Peşin | 4.800,78 | 4.800,78 |
2 | 2.494,49 | 4.988,97 |
3 | 1.678,83 | 5.036,50 |
4 | 1.271,01 | 5.084,03 |
5 | 1.026,21 | 5.131,07 |
6 | 863,10 | 5.178,60 |
7 | 746,59 | 5.226,13 |
8 | 659,15 | 5.273,18 |
9 | 591,19 | 5.320,70 |
![]() |
||
Installment | Installment Amount | Total amount |
---|---|---|
Peşin | 4.800,78 | 4.800,78 |
2 | 2.494,49 | 4.988,97 |
3 | 1.678,83 | 5.036,50 |
4 | 1.271,01 | 5.084,03 |
5 | 1.026,21 | 5.131,07 |
6 | 863,10 | 5.178,60 |
7 | 746,59 | 5.226,13 |
8 | 659,15 | 5.273,18 |
9 | 591,19 | 5.320,70 |
Other products in the same category
Sign up for the latest news, notifications and more design