Pelet preslerinin düzenli çalıştırabilmeleri için minimum seviyede tasarlanmış kompakt bir kontrolördür. Aşırı ve ani zorlanmalar kaltığından yedek parça gereksinimi azalır, şebeke darbeleri ortadan kalkar. Sıkışma neticesi gereksiz durmalar ortadan kaltığından; pelet presi kapasite ortalamasını yükseltir.
Özellikleri :
Akım set değeri aşıldığında emniyet kapağını açarak peletin sıkışmasını önler.
Driver üzerindeki tuşlar vasıtası ile manuel sürüldüğünden; akım set değeri aşıldıktan belirli bir süre hala düşmüyorsa besleyiciyi durudurur.
Akım trafosu değeri girilebildiğinden her güçte motor için kullanımı mümkündür.
Silo alt seviyesi bağlandığında ve buhara on-off valf takıldığında; mal bittiğinde belirli bir süre sonra buharı kapatıp besleyiciyi durdurur.
0-10 V endüstriyel analog çıkışları olduklarından her türlü driverlarla birlikte çalışmaları mümkündür.
Aynı anda ; Akım - Sıcaklık - Besleme Yüzdesi ayrı ayrı görülebilmektedir.
Otomatik yağlama çıkışları mevcuttur.
![]() |
||
Installment | Installment Amount | Total amount |
---|---|---|
Peşin | 3.524,14 | 3.524,14 |
2 | 1.831,15 | 3.662,29 |
3 | 1.232,39 | 3.697,18 |
4 | 933,02 | 3.732,06 |
5 | 753,32 | 3.766,60 |
6 | 633,58 | 3.801,49 |
7 | 548,05 | 3.836,38 |
8 | 483,87 | 3.870,92 |
9 | 433,98 | 3.905,80 |
![]() |
||
Installment | Installment Amount | Total amount |
---|---|---|
Peşin | 3.524,14 | 3.524,14 |
2 | 1.831,15 | 3.662,29 |
3 | 1.232,39 | 3.697,18 |
4 | 933,02 | 3.732,06 |
5 | 753,32 | 3.766,60 |
6 | 633,58 | 3.801,49 |
7 | 548,05 | 3.836,38 |
8 | 483,87 | 3.870,92 |
9 | 433,98 | 3.905,80 |
![]() |
||
Installment | Installment Amount | Total amount |
---|---|---|
Peşin | 3.524,14 | 3.524,14 |
2 | 1.831,15 | 3.662,29 |
3 | 1.232,39 | 3.697,18 |
4 | 933,02 | 3.732,06 |
5 | 753,32 | 3.766,60 |
6 | 633,58 | 3.801,49 |
7 | 548,05 | 3.836,38 |
8 | 483,87 | 3.870,92 |
9 | 433,98 | 3.905,80 |
![]() |
||
Installment | Installment Amount | Total amount |
---|---|---|
Peşin | 3.524,14 | 3.524,14 |
2 | 1.831,15 | 3.662,29 |
3 | 1.232,39 | 3.697,18 |
4 | 933,02 | 3.732,06 |
5 | 753,32 | 3.766,60 |
6 | 633,58 | 3.801,49 |
7 | 548,05 | 3.836,38 |
8 | 483,87 | 3.870,92 |
9 | 433,98 | 3.905,80 |
![]() |
||
Installment | Installment Amount | Total amount |
---|---|---|
Peşin | 3.524,14 | 3.524,14 |
2 | 1.831,15 | 3.662,29 |
3 | 1.232,39 | 3.697,18 |
4 | 933,02 | 3.732,06 |
5 | 753,32 | 3.766,60 |
6 | 633,58 | 3.801,49 |
7 | 548,05 | 3.836,38 |
8 | 483,87 | 3.870,92 |
9 | 433,98 | 3.905,80 |
![]() |
||
Installment | Installment Amount | Total amount |
---|---|---|
Peşin | 3.524,14 | 3.524,14 |
2 | 1.831,15 | 3.662,29 |
3 | 1.232,39 | 3.697,18 |
4 | 933,02 | 3.732,06 |
5 | 753,32 | 3.766,60 |
6 | 633,58 | 3.801,49 |
7 | 548,05 | 3.836,38 |
8 | 483,87 | 3.870,92 |
9 | 433,98 | 3.905,80 |
![]() |
||
Installment | Installment Amount | Total amount |
---|---|---|
Peşin | 3.524,14 | 3.524,14 |
2 | 1.831,15 | 3.662,29 |
3 | 1.232,39 | 3.697,18 |
4 | 933,02 | 3.732,06 |
5 | 753,32 | 3.766,60 |
6 | 633,58 | 3.801,49 |
7 | 548,05 | 3.836,38 |
8 | 483,87 | 3.870,92 |
9 | 433,98 | 3.905,80 |
![]() |
||
Installment | Installment Amount | Total amount |
---|---|---|
Peşin | 3.524,14 | 3.524,14 |
2 | 1.831,15 | 3.662,29 |
3 | 1.232,39 | 3.697,18 |
4 | 933,02 | 3.732,06 |
5 | 753,32 | 3.766,60 |
6 | 633,58 | 3.801,49 |
7 | 548,05 | 3.836,38 |
8 | 483,87 | 3.870,92 |
9 | 433,98 | 3.905,80 |
Other products in the same category
Sign up for the latest news, notifications and more design