Pelet preslerinin düzenli çalıştırabilmeleri için minimum seviyede tasarlanmış kompakt bir kontrolördür. Aşırı ve ani zorlanmalar kaltığından yedek parça gereksinimi azalır, şebeke darbeleri ortadan kalkar. Sıkışma neticesi gereksiz durmalar ortadan kaltığından; pelet presi kapasite ortalamasını yükseltir.
Özellikleri :
Akım set değeri aşıldığında emniyet kapağını açarak peletin sıkışmasını önler.
Driver üzerindeki tuşlar vasıtası ile manuel sürüldüğünden; akım set değeri aşıldıktan belirli bir süre hala düşmüyorsa besleyiciyi durudurur.
Akım trafosu değeri girilebildiğinden her güçte motor için kullanımı mümkündür.
Silo alt seviyesi bağlandığında ve buhara on-off valf takıldığında; mal bittiğinde belirli bir süre sonra buharı kapatıp besleyiciyi durdurur.
0-10 V endüstriyel analog çıkışları olduklarından her türlü driverlarla birlikte çalışmaları mümkündür.
Aynı anda ; Akım - Sıcaklık - Besleme Yüzdesi ayrı ayrı görülebilmektedir.
Otomatik yağlama çıkışları mevcuttur.
Installment | Installment Amount | Total amount |
---|---|---|
Peşin | 10.916,98 | 10.916,98 |
2 | 5.867,33 | 11.734,66 |
3 | 3.985,79 | 11.957,37 |
4 | 3.044,75 | 12.178,98 |
5 | 2.480,56 | 12.402,78 |
6 | 2.104,07 | 12.624,40 |
7 | 1.835,14 | 12.846,01 |
8 | 1.633,59 | 13.068,72 |
9 | 1.476,95 | 13.292,51 |
Installment | Installment Amount | Total amount |
---|---|---|
Peşin | 10.916,98 | 10.916,98 |
2 | 5.867,33 | 11.734,66 |
3 | 3.985,79 | 11.957,37 |
4 | 3.044,75 | 12.178,98 |
5 | 2.480,56 | 12.402,78 |
6 | 2.104,07 | 12.624,40 |
7 | 1.835,14 | 12.846,01 |
8 | 1.633,59 | 13.068,72 |
9 | 1.476,95 | 13.292,51 |
Installment | Installment Amount | Total amount |
---|---|---|
Peşin | 10.916,98 | 10.916,98 |
2 | 5.867,33 | 11.734,66 |
3 | 3.985,79 | 11.957,37 |
4 | 3.044,75 | 12.178,98 |
5 | 2.480,56 | 12.402,78 |
6 | 2.104,07 | 12.624,40 |
7 | 1.835,14 | 12.846,01 |
8 | 1.633,59 | 13.068,72 |
9 | 1.476,95 | 13.292,51 |
Installment | Installment Amount | Total amount |
---|---|---|
Peşin | 10.916,98 | 10.916,98 |
2 | 5.867,33 | 11.734,66 |
3 | 3.985,79 | 11.957,37 |
4 | 3.044,75 | 12.178,98 |
5 | 2.480,56 | 12.402,78 |
6 | 2.104,07 | 12.624,40 |
7 | 1.835,14 | 12.846,01 |
8 | 1.633,59 | 13.068,72 |
9 | 1.476,95 | 13.292,51 |
Installment | Installment Amount | Total amount |
---|---|---|
Peşin | 10.916,98 | 10.916,98 |
2 | 5.867,33 | 11.734,66 |
3 | 3.985,79 | 11.957,37 |
4 | 3.044,75 | 12.178,98 |
5 | 2.480,56 | 12.402,78 |
6 | 2.104,07 | 12.624,40 |
7 | 1.835,14 | 12.846,01 |
8 | 1.633,59 | 13.068,72 |
9 | 1.476,95 | 13.292,51 |
Installment | Installment Amount | Total amount |
---|---|---|
Peşin | 10.916,98 | 10.916,98 |
2 | 5.867,33 | 11.734,66 |
3 | 3.985,79 | 11.957,37 |
4 | 3.044,75 | 12.178,98 |
5 | 2.480,56 | 12.402,78 |
6 | 2.104,07 | 12.624,40 |
7 | 1.835,14 | 12.846,01 |
8 | 1.633,59 | 13.068,72 |
9 | 1.476,95 | 13.292,51 |
Installment | Installment Amount | Total amount |
---|---|---|
Peşin | 10.916,98 | 10.916,98 |
2 | 5.867,33 | 11.734,66 |
3 | 3.985,79 | 11.957,37 |
4 | 3.044,75 | 12.178,98 |
5 | 2.480,56 | 12.402,78 |
6 | 2.104,07 | 12.624,40 |
7 | 1.835,14 | 12.846,01 |
8 | 1.633,59 | 13.068,72 |
9 | 1.476,95 | 13.292,51 |
Installment | Installment Amount | Total amount |
---|---|---|
Peşin | 10.916,98 | 10.916,98 |
2 | 5.867,33 | 11.734,66 |
3 | 3.985,79 | 11.957,37 |
4 | 3.044,75 | 12.178,98 |
5 | 2.480,56 | 12.402,78 |
6 | 2.104,07 | 12.624,40 |
7 | 1.835,14 | 12.846,01 |
8 | 1.633,59 | 13.068,72 |
9 | 1.476,95 | 13.292,51 |
Other products in the same category
Sign up for the latest news, notifications and more design